序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 抵免 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 抵免 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 抵免 |
4 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 国考 |
5 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | |
6 | 00318 | 公共政策 | 4 | |
7 | 00320 | 领导科学 | 4 | 国考 |
8 | 01848 | 公务员制度 | 4 | |
9 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | 国考 |
10 | 00923 | 行政法与行政诉讼法(一) | 7 | |
11 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 国考 |
12 | 00024 | 普通逻辑 | 4 |
1、 任选考2门,不
低于10学分
2、 不考英语的须
加考3门选考课程,不少于14学分
|
13 | ||||
00322 | 中国行政史 | 5 | ||
00323 | 西方行政学说史 | 4 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
00067 | 财务管理学 | 6 | ||
00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 不少于71学分 |
序号 | 类别 |
课程
代码
|
课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 公共课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 抵免 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 抵免 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 抵免 | |
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | |
03601 | 服务营销学 | 5 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | 绩效管理 | 4 | |||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
全国计算机等级考试二级(及以上) 证书或全国计算机应用技术证书(NIT) 管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 |
|
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
7 | 专业课 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 国考 | |
9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | ||
10 | 00160 | 审计学 | 4 | ||
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 国考 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 国考 | |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 国考 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总 学 分 | 74 |
地址:江西省南昌市青山湖区南京东路399号天御国际3楼; ???? 邮编:330006;
版权所有:江西上学教育科技有限公司 ?? ?? 赣ICP备2020014272号-10